Ford Kuga ST-Line 2.5 Duratec FHEV AHK-schwenkbar Navi
- EZ: 01.07.2026
- Hybrid Benzin | Euro 6
- 1.590 km
- 134 kW (182 PS)
- Farbe: Solar Silver, Metallic
- 4 Zylinder | 2488 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Wir kaufen dein Auto!
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,8 | 132 |
| Innenstadt: | 8,9 | |
| Stadtrand: | 5,5 | |
| Landstraße: | 5,6 | |
| Autobahn: | 6,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.821,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.188,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.356,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.517,28 € |
| Jahressteuer: | 127,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 1726101174 |
|---|---|
| Standort: | -- |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8566 / BUR |
Beschreibung des Ford Kuga
Dieses Fahrzeug wird nach Kauf einer KOMPLETTEN TECHNISCHEN KONTROLLE unterzogen und erneut frisch aufbereitet. Beim Ratenkauf bieten wir Ihnen Ihre persönliche Wunschrate an oder stellen Ihnen eine individuelle Finanzierung nach Ihren Vorstellungen mit einem stets GÜNSTIGEN ZINSSATZ zusammen. Für unsere GEBRAUCHTWAGEN gilt: Um das Risiko eines Gewährleistungsfalls möglichst gering zu halten werden der Zustand und die Technik unserer Fahrzeuge durch eine für Sie kostenlose Durchsicht überprüft. Wir empfehlen den Abschluss einer Garantieversicherung. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 132 g/km
CO₂ Klasse: D


