Ford Ranger Raptor 3.0 Ecoboost 4x4 360-Grad-Kamera
- EZ: neu
- Benzin (E10) | Euro 6e
- 0 km
- 215 kW (292 PS)
- Farbe: Command Grey
- 6 Zylinder | 2956 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 13,8 | 315 |
| Innenstadt: | 18,9 | |
| Stadtrand: | 13,3 | |
| Landstraße: | 11,0 | |
| Autobahn: | 14,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.733,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.835,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 10.395,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 3.492,09 € |
| Jahressteuer: | 800,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | VORLAUF1 |
|---|---|
| Standort: | -- |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1566 / AAP |
Beschreibung des Ford Ranger
Dieses Fahrzeug wird nach Kauf einer KOMPLETTEN TECHNISCHEN KONTROLLE unterzogen und erneut frisch aufbereitet. Beim Ratenkauf bieten wir Ihnen Ihre persönliche Wunschrate an oder stellen Ihnen eine individuelle Finanzierung nach Ihren Vorstellungen mit einem stets GÜNSTIGEN ZINSSATZ zusammen. Für unsere GEBRAUCHTWAGEN gilt: Um das Risiko eines Gewährleistungsfalls möglichst gering zu halten werden der Zustand und die Technik unserer Fahrzeuge durch eine für Sie kostenlose Durchsicht überprüft. Wir empfehlen den Abschluss einer Garantieversicherung. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.
Zuletzt angesehen

1.024,38 €3
CO₂-Emissionen komb.: 315 g/km
CO₂ Klasse: G


