Entdecke den Ford Ranger
Grandios im Preis und auf der Straße
Erlebe den Ford Ranger im Autocenter MOTHOR in Brandenburg an der Havel, Gardelegen und Stendal! Mit robustem Design, großzügiger Ladefläche und kraftvollem Antrieb ist der Pickup perfekt für Abenteuer und Arbeit. Vereinbare jetzt deine Probefahrt und überzeuge dich selbst!
Finde deinen Ford Ranger und weitere Modelle
Noch mehr Modelle entdecken
Jetzt Probefahrt vereinbaren!
bei MOTHOR in Gardelegen und Stendal
Du interessierst dich für den Ford Ranger XL? Dann komm zu uns ins Autocenter MOTHOR in Gardelegen oder Stendal und erlebe den Pickup live bei einer Probefahrt. Mit seinem robusten Design, der großzügigen Ladefläche und dem kraftvollen Antrieb ist der Ford Ranger XL der ideale Begleiter für Abenteuer und Arbeit. Unsere kompetenten Mitarbeiter beraten dich gerne und stehen dir für Fragen zur Verfügung. Vereinbare noch heute eine Probefahrt und überzeuge dich selbst von den Fahreigenschaften des Ford Ranger XL. Wir freuen uns auf deinen Besuch.
Es handelt sich um das Modell aus dem Jahr 2023. Letzte Aktualisierung am 01.05.2023. Bitte kontaktiere uns für aktuelle Fahrzeuginformationen, Verfügbarkeit und Preise.
Wähle dein Modell
5 Ausstattungsvarianten
Ford Ranger XL
Motoren Diesel | • 2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe, 4x4 |
Karosserievarianten | • Einzelkabine • Einzelkabine Fahrgestell • Extrakabine • Doppelkabine |
Ford Ranger XLT
Motoren Diesel | • 2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe, 4x4 • 2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 6-Gang-Automatikgetriebe, 4x4 |
Karosserievarianten | • Extrakabine • Doppelkabine |
Ford Ranger Limited
Motoren Diesel | • 2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe, 4x4 • 2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 6-Gang-Automatikgetriebe, 4x4 |
Karosserievarianten | • Extrakabine • Doppelkabine |
Ford Ranger Wildtrak
Motoren Diesel | • 2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 6-Gang-Automatikgetriebe, 4x4 • 2,0 l EcoBlue 151 kW (205 PS) 10-Gang-Automatikgetriebe, e-4WD • 3,0 l EcoBlue 177 kW (240 PS) 10-Gang-Automatikgetriebe, e-4WD |
Karosserievarianten | • Doppelkabine |
Ford Ranger Raptor
Motoren Diesel | • 3,0 l EcoBoost 215 kW (292 PS) 10-Gang-Automatikgetriebe, e-4WD |
Motoren Benzin | • 2,0 l EcoBlue 151 kW (205 PS) 10-Gang-Automatikgetriebe, e-4WD |
Karosserievarianten | • Doppelkabine |
Karosserievarianten
Technische Daten und mehr
Motoren Diesel | • 2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe, 4x4 |
Karosserievarianten | • Einzelkabine • Einzelkabine Fahrgestell • Extrakabine • Doppelkabine |
Außenausstattung | • 16"-Stahlräder in „Bright Polished Silver“-Optik • Halogenscheinwerfer mit Fernlichtassistent • Halogen-Rückleuchten • Mittige, obere Bremsleuchte • Nebelschlussleuchten • Außenspiegel elektrisch einstellbar mit integrierten Blinkleuchten • Heckscheibe beheizbar • Türgriffe in Schwarz • Scheibenwischer mit Intervallschaltung und variabler Geschwindigkeit |
Innenausstattung | • Audiosystem mit Ford SYNC 4A, 10"-Touchscreen (Bildschirmdiagonale 25,4 cm), Apple CarPlay, Android Auto, Freisprecheinrichtung, GPS, Bluetooth® und Vorlesen von Textnachrichten, 2 x USB vorne und 4 Lautsprecher (2 Lautsprecher bei Einzelkabine und Einzelkabine Fahrgestell) • Digitale Instrumententafel 8" (20,3 cm Bildschirmdiagonale) • Stoffsitzbezug mit Akzent / City-Material in Ebony |
Motoren Diesel | • 2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe, 4x4 • 2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 6-Gang-Automatikgetriebe, 4x4 |
Karosserievarianten | • Extrakabine • Doppelkabine |
Außenausstattung zusätzlich zu XL | • 16"-Leichtmetallräder im 6x2-Speichen-Design in „Dark Sparkle“-Optik • Halogen-Nebelscheinwerfer • LED-Rückleuchten • Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und mit integrierten Blinkleuchten • Frontscheibe, beheizbar • Scheibenwischer mit Regensensor • Türgriffe in Wagenfarbe • Vorderer Stoßfänger in Wagenfarbe • Hinterer Stoßfänger in Wagenfarbe |
Innenausstattung zusätzlich zu XL | • 6 Lautsprecher • Dachkonsole mit Innenbeleuchtung und Sonnenbrillenhalterung • Innenspiegel, automatisch abblendend (mit USB-Schnittstelle) • Lederschaltknauf • Vinyl-Lenkrad • Stoffsitzbezug mit geprägtem City-Material in Ebony |
Motoren Diesel | • 2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe, 4x4 • 2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 6-Gang-Automatikgetriebe, 4x4 |
Karosserievarianten | • Extrakabine • Doppelkabine |
Außenausstattung zusätzlich zu XLT | • 18"-Leichtmetallräder im 6x2-Speichen-Design, in „Asphalt Black Matt“-Optik mit bearbeiteter Oberfläche • LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht • LED-Nebelscheinwerfer • 360°-Umfeldbeleuchtung • Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, elektrisch anklappbar und mit integrierten Blinkleuchten • Kühlergrill in Wagenfarbe, mit Chromeinfassung • Radlaufleisten in Wagenfarbe |
Innenausstattung zusätzlich zu XLT | • Ford SYNC 4A inkl. Ford Navigationsystem mit Applink, 10"-Touchscreen • Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle (2-Zonen-Klimaautomatik) • Ledersitzbezug mit mit Apex-Prägung in Ebony • 10-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz • 4-fach manuell verstellbarer Beifahrersitz • Beheizbare Fahrer- und Beifahrersitze • Ford Key Free-System mit Ford Power-Startknopf |
Motoren Diesel | • 2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 6-Gang-Automatikgetriebe, 4x4 • 2,0 l EcoBlue 151 kW (205 PS) 10-Gang-Automatikgetriebe, e-4WD • 3,0 l EcoBlue 177 kW (240 PS) 10-Gang-Automatikgetriebe, e-4WD |
Karosserievarianten | • Doppelkabine |
Außenausstattung zusätzlich zu XLT | • 18"-Leichtmetallräder im 6x2-Speichen-Design in „Medium Boulder Grey“-Optik • LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht • LED-Nebelscheinwerfer • 360°-Umfeldbeleuchtung • Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, elektrisch anklappbar und mit integrierten Blinkleuchten • Kühlergrill in Akzentfarbe • Radlaufleisten in Akzentfarbe • Vorderer Stoßfänger in Akzentfarbe |
Innenausstattung zusätzlich zu XLT | • Ford SYNC 4A inkl. Ford Navigationsystem mit Applink, 12"-Touchscreen (30,5 cm) • Sperrdifferential hinten, 100% • Dachreling • Lederlenkrad mit Ziernähten • 10-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz • 4-fach manuell verstellbarer Beifahrersitz |
Motoren Diesel | • 3,0 l EcoBoost 215 kW (292 PS) 10-Gang-Automatikgetriebe, e-4WD |
Motoren Benzin | • 2,0 l EcoBlue 151 kW (205 PS) 10-Gang-Automatikgetriebe, e-4WD |
Karosserievarianten | • Doppelkabine |
Außenausstattung | • 17"-Premium-Leichtmetallräder, in „Ebony“-Optik • Dynamische Matrix-LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, selbstausgleichend und Fernlicht • Intelligente Beleuchtung • LED-Nebelscheinwerfer • 360°-Umfeldbeleuchtung • Matrix-LED-Rückleuchten • Sperrdifferential vorn und hinten, 100% • 360-Grad-Kamera mit „SplitView“-Technologie |
Innenausstattung | • Ford SYNC 4A inkl. Ford Navigationsystem mit Applink, 12"-Touchscreen (30,7 cm Bildschirmdiagonale) mit Sprachsteuerung, Radiosystem mit DAB, Apple CarPlay, Android Auto, Freisprecheinrichtung, GPS, Bluetooth® und Vorlesen von Textnachrichten • Digitale Instrumententafel 12" (30,5 cm Bildschirmdiagonale) • B&O-Soundsystem mit 10 Lautsprechern • Heizbarer 10-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz |
Abmessungen Einzelkabine Fahrgestell | Gesamtlänge (ohne Anhängevorrichtung): 5225 mm Gesamtbreite (mit ausgeklappten Spiegeln): 2208 mm Gesamtbreite (mit eingeklappten Spiegeln): 2015 mm Gesamthöhe (unbeladen): 1868 mm Spurweite vorne: 1620 mm Spurweite hinten: 1620 mm Radstand: 3270 mm |
Geländetauglichkeit Einzelkabine Fahrgestell | Bodenfreiheit (unbeladen): 235 mm Böschungswinkel (unbeladen): 30 Wattiefe: 800 mm Wendekreis (von Bordstein zu Bordstein): 12,9 m |
Gewicht und Zuladung Einzelkabine Fahrgestell | Max. Nutzlast (brutto): 1361 kg zul. Achslast vorn: 1450 kg zul. Achslast hinten: 1959 kg zul. Gesamtgewicht: 3190 kg Leergewicht: 1901 kg Max. Anhängelast (ungebremst): 750 kg Max. Anhängelast (gebremst): 3500 kg |
Abmessungen Einzelkabine | Gesamtlänge (ohne Anhängevorrichtung): 5370 mm Gesamtbreite (mit ausgeklappten Spiegeln): 2208 mm Gesamtbreite (mit eingeklappten Spiegeln): 2015 mm Gesamthöhe (unbeladen): 1868 mm Spurweite vorne: 1620 mm Spurweite hinten: 1620 mm Radstand: 3270 mm Ladelänge (am Boden ohne Laderaumauskleidung): 2352 mm Ladelänge (am Boden mit Laderaumauskleidung): 2305 mm Breite des Laderaums: 1584 mm Höhe des Laderaums (in der Mitte der Zeile der Achse): 529 mm Laderaum zwischen den Radkästen (ohne Laderaumauskleidung): 1224 mm Ladehöhe (Bodenhöhe bis Boden) (unbeladen): 827 mm |
Geländetauglichkeit Einzelkabine | Bodenfreiheit (unbeladen): 235 mm Böschungswinkel (unbeladen): 30 Wattiefe: 800 mm Wendekreis (von Bordstein zu Bordstein): 12,9 m |
Gewicht und Zuladung Einzelkabine | Max. Nutzlast (brutto): 1135 kg zul. Achslast vorn: 1450 kg zul. Achslast hinten: 1959 kg zul. Gesamtgewicht: 3190 kg Leergewicht: 2082 kg Max. Anhängelast (ungebremst): 750 kg Max. Anhängelast (gebremst): 3500 kg |
Abmessungen Extrakabine | Gesamtlänge (ohne Anhängevorrichtung): 5370 mm Gesamtbreite (mit ausgeklappten Spiegeln): 2208 mm Gesamtbreite (mit eingeklappten Spiegeln): 2015 mm Gesamthöhe (unbeladen): 1874 mm Spurweite vorne: 1620 mm Spurweite hinten: 1620 mm Radstand: 3270 mm Ladelänge (am Boden ohne Laderaumauskleidung): 1882 mm Ladelänge (am Boden mit Laderaumauskleidung): 1759 mm Breite des Laderaums: 1584 mm Höhe des Laderaums (in der Mitte der Zeile der Achse): 529 mm Laderaum zwischen den Radkästen (ohne Laderaumauskleidung): 1224 mm Ladehöhe (Bodenhöhe bis Boden) (unbeladen): 827 mm |
Geländetauglichkeit Extrakabine | Bodenfreiheit (unbeladen): 235 mm Böschungswinkel (unbeladen): 30 Wattiefe: 800 mm Wendekreis (von Bordstein zu Bordstein): 12,9 m |
Gewicht und Zuladung Extrakabine (je nach Motor) | Max. Nutzlast (brutto): 1121-1085 kg zul. Achslast vorn: 1450 kg zul. Achslast hinten: 1959 kg zul. Gesamtgewicht: 3190-3250 kg Leergewicht: 2329-2405 kg Max. Anhängelast (ungebremst): 750 kg Max. Anhängelast (gebremst): 3500 kg |
Abmessungen Doppelkabine | Gesamtlänge (ohne Anhängevorrichtung): 5370 mm (Raptor: 5381 mm) Gesamtbreite (mit ausgeklappten Spiegeln): 2208 mm Gesamtbreite (mit eingeklappten Spiegeln): 2015 mm Gesamthöhe (unbeladen): 1884 mm (Raptor: 1922 mm) Spurweite vorne: 1620 mm (Raptor: 1710 mm) Spurweite hinten: 1620 mm (Raptor: 1710 mm) Radstand: 3270 mm Ladelänge (am Boden ohne Laderaumauskleidung): 1638 mm (außer Raptor) Ladelänge (am Boden mit Laderaumauskleidung): 1564 mm Breite des Laderaums: 1584 mm Höhe des Laderaums (in der Mitte der Zeile der Achse): 529 mm Laderaum zwischen den Radkästen (ohne Laderaumauskleidung): 1224 mm Ladehöhe (Bodenhöhe bis Boden) (unbeladen): 827 mm (Raptor: 918 mm) |
Geländetauglichkeit Doppelkabine | Bodenfreiheit (unbeladen): 235 mm (Raptor: 266 mm) Böschungswinkel (unbeladen): 30 (Raptor: 32) Wattiefe: 800 mm (Raptor: 850 mm) Wendekreis (von Bordstein zu Bordstein): 12,9 m (Raptor: 13 m) |
Gewicht und Zuladung Doppelkabine (je nach Motor) | Max. Nutzlast (brutto): 656-1067 kg zul. Achslast vorn: 1322-1490 kg zul. Achslast hinten: 1146-1959 kg zul. Gesamtgewicht: 3130-3350 kg Leergewicht: 2314-2486 kg Max. Anhängelast (ungebremst): 750 kg Max. Anhängelast (gebremst): 2500-3500 kg |
Mehr erfahren!
Bilder, Videos & Broschüren
Weitere Angebote von Ford
Du möchtest unsere FORD Modelle Probefahren oder suchst nach einem Angebot für Leasing und Finanzierung? Bei MOTHOR findest du eine Auswahl an Fahrzeugen für Privatkunden und Geschäftskunden, viele davon sofort zum Kauf oder zur Miete verfügbar. Vorbeischauen lohnt sich – online und vor Ort in unseren Autohäusern!
Unsere Ford Standorte
An den Burgstücken 15-17
39638 Gardelegen
Tel. 03907 - 7786-0
anfrage@mothor.de
Öffnungszeiten | Mo - Fr: | Sa: |
Verkauf: | 08:00 - 18:00 Uhr | 08:00 - 12:00 Uhr |
Werkstatt: | 07:00 - 18:00 Uhr | 08:00 - 12:00 Uhr |
Heerener Str. 19
39576 Stendal
Tel. 03931 - 2150-0
anfrage@mothor.de
Öffnungszeiten | Mo - Fr: | Sa: |
Verkauf: | 08:00 - 18:00 Uhr | 08:00 - 12:00 Uhr |
Werkstatt: | 07:00 - 18:00 Uhr | 08:00 - 12:00 Uhr |
Kaiserslauterner Str. 6
14772 Brandenburg an der Havel
Tel. 03381 7630 (inkl. 24 h Notruf)
anfrage@mothor.de
Öffnungszeiten | Mo - Fr: | Sa: |
Verkauf: | 07:00 - 18:00 Uhr | 07:00 - 12:00 Uhr |
Werkstatt: | 07:00 - 18:00 Uhr | 07:00 - 12:00 Uhr |
Kontakt aufnehmen
Mit nur 1 Klick!
Alle Preise exklusive der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.
1 Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP schrittweise den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Dadurch können sich ab 1. September 2018 bei der Fahrzeugbesteuerung entsprechende Änderungen ergeben. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ erhalten Sie in unserem Autohaus
Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen bzw. im Internet unter www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist.